上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3236.73万元 卖出总计:2275.36万元 买卖差额: 961.36万元
【聚赛龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1188.2万 | 28.95万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 471.61万 | 2.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 468.86万 | 95.01万 |
中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 362.01万 | 0 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 328.04万 | 14.98万 |
【聚赛龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 644.05万 | 263.6万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 456.55万 | 0 |
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | 408.96万 | 0 |
中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 325.73万 | 5065 |
招商证券交易单元(353800) | 299.07万 | 153.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系