上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:2.58亿元 买卖差额: -6944.67万元
【东安动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4037.66万 | 0 | 4037.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3845.65万 | 0 | 3845.65万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3706.26万 | 0 | 3706.26万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3703.72万 | 0 | 3703.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3622.03万 | 0 | 3622.03万 |
【东安动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 7091.47万 | 0 | -7091.47万 |
江海证券有限公司大庆西宾路证券营业部 | 6356.8万 | 0 | -6356.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4953.39万 | 0 | -4953.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3862.87万 | 0 | -3862.87万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3595.47万 | 0 | -3595.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系