上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6114.54万元 卖出总计:9275.55万元 买卖差额: -3161.01万元
【佳士科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1415.47万 | 0 | 1415.47万 |
机构专用 | 1279.49万 | 233.8万 | 1045.69万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1215.03万 | 0 | 1215.03万 |
机构专用 | 1123.71万 | 196.17万 | 927.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 897.4万 | 644.86万 | 252.54万 |
【佳士科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2527.65万 | 0 | -2527.65万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 1662.73万 | 0 | -1662.73万 |
机构专用 | 1547.37万 | 160.62万 | -1386.75万 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 1362.71万 | 22.79万 | -1339.92万 |
机构专用 | 1100.23万 | 0 | -1100.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系