上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3530.23万元 卖出总计:4807.65万元 买卖差额: -1277.42万元
【三柏硕】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 953.3万 | 0 | 953.3万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 662.88万 | 51.01万 | 611.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 452.03万 | 369.24万 | 82.78万 |
机构专用 | 445.08万 | 661.82万 | -216.74万 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 436.88万 | 291.69万 | 145.18万 |
【三柏硕】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1122.26万 | 29.58万 | -1092.67万 |
机构专用 | 896.23万 | 309.75万 | -586.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 715.05万 | 206.7万 | -508.34万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 700.33万 | 34.01万 | -666.32万 |
机构专用 | 661.82万 | 445.08万 | -216.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系