上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7869.2万元 卖出总计:8436.58万元 买卖差额: -567.37万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2895.44万 | 2921.23万 | -25.78万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2037.53万 | 0 | 2037.53万 |
机构专用 | 1800.48万 | 0 | 1800.48万 |
机构专用 | 1715.12万 | 786.67万 | 928.45万 |
机构专用 | 1396.05万 | 1691.84万 | -295.79万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司金华分公司 | 4077.99万 | 2010 | -4077.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2921.23万 | 2895.44万 | -25.78万 |
机构专用 | 1691.84万 | 1396.05万 | -295.79万 |
机构专用 | 1574.84万 | 408.57万 | -1166.27万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 1437.35万 | 1135.53万 | -301.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系