上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.63亿元 买卖差额: -2231.35万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 3494.92万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3374.73万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2673.69万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2333万 | 0 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2212.86万 | 0 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4761.95万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 3280.23万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2923.42万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2796.88万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2558.09万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系