上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.33亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 3135.62万元
【杭州热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3085.98万 | 0 | 3085.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2832.71万 | 0 | 2832.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2613.23万 | 0 | 2613.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2508.33万 | 0 | 2508.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2287.36万 | 0 | 2287.36万 |
【杭州热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2186.85万 | 0 | -2186.85万 |
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 2165.5万 | 0 | -2165.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2082.14万 | 0 | -2082.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1938.86万 | 0 | -1938.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1818.62万 | 0 | -1818.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系