上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7720.18万元 卖出总计:6386.46万元 买卖差额: 1333.72万元
【睿能科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2374万 | 0 | 2374万 |
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 | 1508.63万 | 0 | 1508.63万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1421.35万 | 0 | 1421.35万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 1343.12万 | 0 | 1343.12万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1073.06万 | 0 | 1073.06万 |
【睿能科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3748.29万 | 0 | -3748.29万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 805.81万 | 0 | -805.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 683.38万 | 0 | -683.38万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 646.22万 | 0 | -646.22万 |
国泰君安证券股份有限公司成都剑南大道证券营业部 | 502.75万 | 0 | -502.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系