上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5.44亿元 卖出总计:1.76亿元 买卖差额: 3.67亿元
【恒润股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.56亿 | 0 | 1.56亿 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.26亿 | 0 | 1.26亿 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 1.2亿 | 0 | 1.2亿 |
机构专用 | 9359.95万 | 0 | 9359.95万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4742.26万 | 0 | 4742.26万 |
【恒润股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 6215.98万 | 0 | -6215.98万 |
沪股通专用 | 4242.84万 | 0 | -4242.84万 |
中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 2524.1万 | 0 | -2524.1万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2387.51万 | 0 | -2387.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2288.99万 | 0 | -2288.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系