600565(迪马股份)2024年02月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:5176.7万元 卖出总计:4360.3万元 买卖差额: 816.39万元

【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 1651.77万 0 1651.77万
沪股通专用 1145.19万 0 1145.19万
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 993.79万 0 993.79万
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 755.46万 0 755.46万
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 630.47万 0 630.47万
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 1290.66万 0 -1290.66万
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1014.38万 0 -1014.38万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 758.95万 0 -758.95万
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 661.51万 0 -661.51万
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 634.79万 0 -634.79万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注