上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3104.64万元 卖出总计:4282.98万元 买卖差额: -1178.33万元
【力鼎光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 | 774.66万 | 0 | 774.66万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 735.23万 | 0 | 735.23万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 545.89万 | 0 | 545.89万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 528.91万 | 0 | 528.91万 |
中泰证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 | 519.93万 | 0 | 519.93万 |
【力鼎光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1500.46万 | 0 | -1500.46万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 928.56万 | 0 | -928.56万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 721.64万 | 0 | -721.64万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 591.41万 | 0 | -591.41万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 540.89万 | 0 | -540.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系