上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:967.14万元 卖出总计:693.06万元 买卖差额: 274.08万元
【浙江富润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 327.66万 | 0 | 327.66万 |
兴业证券股份有限公司广州分公司 | 207.9万 | 0 | 207.9万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 175.65万 | 0 | 175.65万 |
国都证券股份有限公司合肥潜山南路证券营业部 | 134.88万 | 0 | 134.88万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 121.04万 | 0 | 121.04万 |
【浙江富润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 206.03万 | 0 | -206.03万 |
国金证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 136.67万 | 0 | -136.67万 |
方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 122.53万 | 0 | -122.53万 |
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 115.14万 | 0 | -115.14万 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 112.67万 | 0 | -112.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系