上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
买入总计:2191.95万元 卖出总计:2138.06万元 买卖差额: 53.89万元
【搜于特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 2191.95万 | 2138.06万 | 53.89万 |
中小投资者 | 1918.7万 | 371.35万 | 1547.35万 |
其他自然人 | 273.24万 | 1766.71万 | -1493.46万 |
机构投资者 | 45.22万 | 99.11万 | -53.89万 |
【搜于特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 2138.06万 | 2191.95万 | 53.89万 |
其他自然人 | 1766.71万 | 273.24万 | -1493.46万 |
中小投资者 | 371.35万 | 1918.7万 | 1547.35万 |
机构投资者 | 99.11万 | 45.22万 | -53.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系