上榜原因:退市整理的证券
买入总计:212.9万元 卖出总计:134.75万元 买卖差额: 78.14万元
【*ST运盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 | 85.08万 | 0 | 85.08万 |
江海证券有限公司哈尔滨世茂大道证券营业部 | 80万 | 0 | 80万 |
长城证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 | 19.99万 | 0 | 19.99万 |
东方证券股份有限公司上海普陀区云岭东路证券营业部 | 14.1万 | 0 | 14.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 13.72万 | 0 | 13.72万 |
【*ST运盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 51.36万 | 0 | -51.36万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 38万 | 0 | -38万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 20万 | 0 | -20万 |
中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 13.39万 | 0 | -13.39万 |
中国中金财富证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 12万 | 0 | -12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系