上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:5517.68万元 卖出总计:4780.03万元 买卖差额: 737.65万元
【信宇人】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1901.96万 | 0 | 1901.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 986.49万 | 0 | 986.49万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 961.43万 | 0 | 961.43万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 940.35万 | 0 | 940.35万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 727.45万 | 0 | 727.45万 |
【信宇人】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1599.51万 | 0 | -1599.51万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1048.34万 | 0 | -1048.34万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 881.57万 | 0 | -881.57万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 626.85万 | 0 | -626.85万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 623.75万 | 0 | -623.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系