上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6883.44万元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -1.24亿元
【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1518.56万 | 0 | 1518.56万 |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 1430.31万 | 0 | 1430.31万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1409.48万 | 0 | 1409.48万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1279.9万 | 0 | 1279.9万 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1245.18万 | 0 | 1245.18万 |
【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.46亿 | 0 | -1.46亿 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1323.3万 | 0 | -1323.3万 |
浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 | 1240.87万 | 0 | -1240.87万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1215.02万 | 0 | -1215.02万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 894.81万 | 0 | -894.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系