上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2249.16万元 卖出总计:3217.34万元 买卖差额: -968.17万元
【赛隆药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 497.36万 | 340.94万 | 156.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 488.8万 | 335.28万 | 153.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 435.87万 | 288.01万 | 147.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 407.73万 | 349.61万 | 58.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 403.64万 | 276.49万 | 127.15万 |
【赛隆药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 768.1万 | 5.42万 | -762.67万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 449.41万 | 10.31万 | -439.1万 |
机构专用 | 409.46万 | 0 | -409.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 349.61万 | 407.73万 | 58.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 340.94万 | 497.36万 | 156.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系