上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7916.19万元 卖出总计:5193.5万元 买卖差额: 2722.69万元
【好上好】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1833.95万 | 5.52万 | 1828.43万 |
机构专用 | 1471.92万 | 986.83万 | 485.08万 |
机构专用 | 1346.9万 | 1948.93万 | -602.02万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 1067.8万 | 13.58万 | 1054.22万 |
机构专用 | 1027.63万 | 861.02万 | 166.6万 |
【好上好】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1948.93万 | 1346.9万 | -602.02万 |
机构专用 | 986.83万 | 1471.92万 | 485.08万 |
机构专用 | 963.87万 | 864.89万 | -98.97万 |
机构专用 | 861.02万 | 1027.63万 | 166.6万 |
机构专用 | 413.72万 | 303.06万 | -110.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系