上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:7333.99万元 买卖差额: 3229.72万元
【凯众股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4184.57万 | 0 | 4184.57万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2007.85万 | 0 | 2007.85万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1773.05万 | 0 | 1773.05万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1733.96万 | 0 | 1733.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 864.26万 | 0 | 864.26万 |
【凯众股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1704.54万 | 0 | -1704.54万 |
平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 1553.97万 | 0 | -1553.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1543.9万 | 0 | -1543.9万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 1383.81万 | 0 | -1383.81万 |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1147.76万 | 0 | -1147.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系