上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.19亿元 卖出总计:2.51亿元 买卖差额: 6853.47万元
【视觉中国】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.18亿 | 1.12亿 | 623.51万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 5809.35万 | 38.51万 | 5770.83万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4207.63万 | 726.89万 | 3480.74万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3610.51万 | 1.91万 | 3608.6万 |
机构专用 | 3209.04万 | 987.2万 | 2221.84万 |
【视觉中国】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.12亿 | 1.18亿 | 623.51万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3851.49万 | 1016.38万 | -2835.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2912.47万 | 220.24万 | -2692.22万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2889.22万 | 1935.49万 | -953.72万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 2496.99万 | 125.99万 | -2370.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系