上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5017.07万元 卖出总计:4062.62万元 买卖差额: 954.44万元
【新时达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1149.93万 | 246.68万 | 903.24万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 948.06万 | 1080.16万 | -132.09万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 791.01万 | 0 | 791.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 656.75万 | 617.5万 | 39.25万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 589.08万 | 69.42万 | 519.65万 |
【新时达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1080.16万 | 948.06万 | -132.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 809.42万 | 294.1万 | -515.31万 |
机构专用 | 638.52万 | 575.47万 | -63.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 617.5万 | 656.75万 | 39.25万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 600.89万 | 12.63万 | -588.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系