603628(清源股份)2024年01月29日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.01亿元 卖出总计:2.92亿元 买卖差额: -9029.81万元

【清源股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5535.12万 0 5535.12万
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 3786.88万 0 3786.88万
中信证券股份有限公司上海分公司 3780.97万 0 3780.97万
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 3606.54万 0 3606.54万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
散户大本营
3485.96万 0 3485.96万
【清源股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 8390.96万 0 -8390.96万
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 5829.29万 0 -5829.29万
中信证券股份有限公司上海分公司 5630.26万 0 -5630.26万
国泰君安证券股份有限公司总部 4801.13万 0 -4801.13万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 4573.64万 0 -4573.64万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注