上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5279.12万元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: -5045.27万元
【南京公用】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1424.79万 | 883.82万 | 540.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1198.8万 | 721.7万 | 477.09万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1029.68万 | 393.66万 | 636.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 753.95万 | 763.19万 | -9.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 716.14万 | 796.53万 | -80.39万 |
【南京公用】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1834.76万 | 113.18万 | -1721.58万 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1452.58万 | 22.38万 | -1430.2万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1318.37万 | 0 | -1318.37万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1226.66万 | 8.28万 | -1218.37万 |
华泰证券股份有限公司扬州高邮屏淮路证券营业部 | 933.07万 | 11.89万 | -921.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系