上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5464.99万元 卖出总计:6310.9万元 买卖差额: -845.91万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1822.59万 | 3494.99万 | -1672.4万 |
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 719.23万 | 18.12万 | 701.11万 |
中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 635.33万 | 351.14万 | 284.18万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 597.99万 | 618.28万 | -20.28万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.97万 | 616.99万 | -21.02万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3494.99万 | 1822.59万 | -1672.4万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 618.28万 | 597.99万 | -20.28万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 616.99万 | 595.97万 | -21.02万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 612.86万 | 592.93万 | -19.92万 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 598.49万 | 500.93万 | -97.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系