上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.46亿元 卖出总计:7391.02万元 买卖差额: 7220.42万元
【中电港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2750.28万 | 2511 | 2750.03万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2700.33万 | 20.54万 | 2679.79万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1932.42万 | 62.59万 | 1869.83万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1755.81万 | 7.92万 | 1747.89万 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 1640.1万 | 76.25万 | 1563.85万 |
【中电港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1939.11万 | 192.12万 | -1746.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1775.39万 | 1013.8万 | -761.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1325.43万 | 1581.74万 | 256.3万 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1121.58万 | 40.96万 | -1080.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1061.91万 | 1003.83万 | -58.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系