上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4192.06万元 卖出总计:4141.65万元 买卖差额: 50.4万元
【卓创资讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1201.12万 | 22.76万 |
首创证券股份有限公司四川分公司 | 1080.99万 | 2.78万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 823.23万 | 125.17万 |
天风证券股份有限公司四川分公司 | 466.85万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 344.72万 | 2.78万 |
【卓创资讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1046.21万 | 5.52万 |
中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部 | 985.27万 | 0 |
机构专用 | 757.47万 | 0 |
机构专用 | 611.85万 | 220.12万 |
机构专用 | 587.34万 | 49.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系