上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3540.15万元 卖出总计:3665.51万元 买卖差额: -125.36万元
【信宇人】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1018.07万 | 0 | 1018.07万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 713.26万 | 0 | 713.26万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 679.37万 | 0 | 679.37万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 598.78万 | 0 | 598.78万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 530.66万 | 0 | 530.66万 |
【信宇人】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1740.05万 | 0 | -1740.05万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 669.46万 | 0 | -669.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 441.4万 | 0 | -441.4万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 441.07万 | 0 | -441.07万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 373.53万 | 0 | -373.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系