上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:7821.35万元 买卖差额: 4937.46万元
【安硕信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2751.03万 | 39.52万 | 2711.5万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2031.3万 | 45.71万 | 1985.59万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1824.28万 | 1932.97万 | -108.69万 |
机构专用 | 1350.81万 | 373.92万 | 976.89万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1324.87万 | 551万 | 773.87万 |
【安硕信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1932.97万 | 1824.28万 | -108.69万 |
机构专用 | 1390.11万 | 1028.97万 | -361.14万 |
机构专用 | 1209.12万 | 1235.91万 | 26.78万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1145.55万 | 390.13万 | -755.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1133.41万 | 821.48万 | -311.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系