上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5014.59万元 卖出总计:3440.25万元 买卖差额: 1574.33万元
【联动科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1096.52万 | 280.57万 | 815.95万 |
招商证券交易单元(353800) | 1026.76万 | 878.5万 | 148.25万 |
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1016.29万 | 431.05万 | 585.24万 |
机构专用 | 999.24万 | 0 | 999.24万 |
机构专用 | 921.14万 | 1655.15万 | -734万 |
【联动科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1655.15万 | 921.14万 | -734万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 995.62万 | 805.26万 | -190.36万 |
招商证券交易单元(353800) | 878.5万 | 1026.76万 | 148.25万 |
机构专用 | 855.2万 | 750.4万 | -104.79万 |
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 854.49万 | 70.5万 | -783.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系