上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3356.49万元 卖出总计:2218.66万元 买卖差额: 1137.82万元
【智洋创新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 997.88万 | 0 | 997.88万 |
华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | 881.24万 | 0 | 881.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 828.62万 | 0 | 828.62万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 347.29万 | 0 | 347.29万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 301.44万 | 0 | 301.44万 |
【智洋创新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 1344.65万 | 0 | -1344.65万 |
机构专用 | 382.51万 | 0 | -382.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 343.94万 | 0 | -343.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 275.22万 | 0 | -275.22万 |
中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 | 216.27万 | 0 | -216.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系