上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2600.1万元 卖出总计:1951.9万元 买卖差额: 648.2万元
【浙江黎明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 614.88万 | 0 | 614.88万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 497.95万 | 0 | 497.95万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 496.31万 | 0 | 496.31万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.95万 | 0 | 495.95万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 495万 | 0 | 495万 |
【浙江黎明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 702.51万 | 0 | -702.51万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 444.55万 | 0 | -444.55万 |
南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 326.05万 | 0 | -326.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 240.93万 | 0 | -240.93万 |
财达证券股份有限公司衡水人民东路证券营业部 | 237.84万 | 0 | -237.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系