上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3803.77万元 卖出总计:5699.29万元 买卖差额: -1895.52万元
【比音勒芬】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1890.35万 | 5396.4万 | -3506.04万 |
机构专用 | 1166.03万 | 0 | 1166.03万 |
机构专用 | 1117.72万 | 0 | 1117.72万 |
机构专用 | 850.25万 | 0 | 850.25万 |
机构专用 | 776.17万 | 0 | 776.17万 |
【比音勒芬】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5396.4万 | 1890.35万 | -3506.04万 |
机构专用 | 1321.84万 | 0 | -1321.84万 |
机构专用 | 433.79万 | 367.11万 | -66.67万 |
机构专用 | 386.98万 | 0 | -386.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 302.89万 | 747.38万 | 444.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系