上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:2.26亿元 买卖差额: -5206.19万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 3690.39万 | 0 | 3690.39万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 3528.41万 | 0 | 3528.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3471.28万 | 0 | 3471.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3389.63万 | 0 | 3389.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3344.58万 | 0 | 3344.58万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 6446.88万 | 0 | -6446.88万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5280.56万 | 0 | -5280.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3935.5万 | 0 | -3935.5万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3537.97万 | 0 | -3537.97万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3429.58万 | 0 | -3429.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系