上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4979.76万元 卖出总计:4854.36万元 买卖差额: 125.4万元
【昀冢科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2149.79万 | 0 | 2149.79万 |
安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 928.88万 | 0 | 928.88万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 672.1万 | 0 | 672.1万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 634.36万 | 0 | 634.36万 |
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 594.59万 | 0 | 594.59万 |
【昀冢科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 1399.51万 | 0 | -1399.51万 |
中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1194.23万 | 0 | -1194.23万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 955.27万 | 0 | -955.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 678.06万 | 0 | -678.06万 |
中信证券股份有限公司苏州分公司 | 627.27万 | 0 | -627.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系