上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 6541.17万元
| 【四川长虹】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 7101.2万 | 0 | 7101.2万 |
| 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3584.74万 | 0 | 3584.74万 |
| 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2732.48万 | 0 | 2732.48万 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 2352.28万 | 0 | 2352.28万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2246.68万 | 0 | 2246.68万 |
| 【四川长虹】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 | 5375.23万 | 0 | -5375.23万 |
| 机构专用 | 2593.52万 | 0 | -2593.52万 |
| 沪股通专用 | 2320.47万 | 0 | -2320.47万 |
| 川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 | 1797.27万 | 0 | -1797.27万 |
| 申万宏源证券有限公司福建分公司 | 1710.19万 | 0 | -1710.19万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
