上榜原因:退市整理期
买入总计:207.17万元 卖出总计:178.01万元 买卖差额: 29.15万元
【*ST奇信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 57.87万 | 12.28万 | 45.58万 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 52.5万 | 46 | 52.49万 |
华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | 29.06万 | 0 | 29.06万 |
长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 28.6万 | 0 | 28.6万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 24.16万 | 44 | 24.16万 |
【*ST奇信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 50.34万 | 0 | -50.34万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 39.88万 | 7392 | -39.14万 |
中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 | 30.39万 | 0 | -30.39万 |
华泰证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 26.91万 | 14.22万 | -12.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 18.17万 | 0 | -18.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系