上榜原因:退市整理期
买入总计:256.45万元 卖出总计:132.7万元 买卖差额: 123.75万元
【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 61.8万 | 0 | 61.8万 |
中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 50.52万 | 0 | 50.52万 |
中国银河证券股份有限公司许昌文峰路证券营业部 | 39.9万 | 0 | 39.9万 |
东方财富证券股份有限公司湖北分公司 | 35.75万 | 0 | 35.75万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 31.94万 | 0 | 31.94万 |
【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 29.55万 | 0 | -29.55万 |
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 29.23万 | 0 | -29.23万 |
华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 | 26.49万 | 9.69万 | -16.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 23.91万 | 24.43万 | 5244 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 23.5万 | 2.38万 | -21.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系