上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1964.14万元 卖出总计:1585.7万元 买卖差额: 378.43万元
| 【中葡股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 | 1421.21万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 173.33万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 146.6万 | 0 |
| 国新证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | 114.48万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 108.5万 | 0 |
| 【中葡股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 407.16万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 369.06万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 279.27万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司沈阳白山路证券营业部 | 275.83万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 254.37万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
