上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.27亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: 3635.96万元
【桂东电力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4970.2万 | 0 | 4970.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4554.51万 | 0 | 4554.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4541.27万 | 0 | 4541.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4365.86万 | 0 | 4365.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4287.55万 | 0 | 4287.55万 |
【桂东电力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4288.62万 | 0 | -4288.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3884.22万 | 0 | -3884.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3780.54万 | 0 | -3780.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3596.65万 | 0 | -3596.65万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3533.38万 | 0 | -3533.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系