上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -1410.08万元
【步科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5199.87万 | 0 | 5199.87万 |
机构专用 | 2615.03万 | 0 | 2615.03万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1268.42万 | 0 | 1268.42万 |
机构专用 | 708.17万 | 0 | 708.17万 |
国融证券股份有限公司四川分公司 | 671.34万 | 0 | 671.34万 |
【步科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6788.26万 | 0 | -6788.26万 |
机构专用 | 1799.79万 | 0 | -1799.79万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1589.78万 | 0 | -1589.78万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1021.88万 | 0 | -1021.88万 |
国融证券股份有限公司四川分公司 | 673.2万 | 0 | -673.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系