上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9677.72万元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -4284.02万元
【实丰文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2844.32万 | 4761.01万 | -1916.69万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 2261.74万 | 2069.03万 | 192.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1542.32万 | 1122.46万 | 419.86万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1427.39万 | 1881.61万 | -454.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1250.9万 | 1206.9万 | 43.99万 |
【实丰文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4761.01万 | 2844.32万 | -1916.69万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 2069.03万 | 2261.74万 | 192.7万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1881.61万 | 1427.39万 | -454.21万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1477.53万 | 135.29万 | -1342.24万 |
中泰证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 1443.17万 | 215.74万 | -1227.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系