上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3584.02万元 卖出总计:4060.28万元 买卖差额: -476.26万元
【远信工业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 884.49万 | 0 | 884.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 808.63万 | 8.01万 | 800.62万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 733.04万 | 0 | 733.04万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 618.42万 | 0 | 618.42万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 496.6万 | 2.06万 | 494.53万 |
【远信工业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 1150.65万 | 7.77万 | -1142.87万 |
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 857.8万 | 5.44万 | -852.35万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 795.62万 | 29.6万 | -766.01万 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 637.53万 | 0 | -637.53万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 608.58万 | 0 | -608.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系