上榜原因:日价格振幅达到17.00%
买入总计:1.06亿元 卖出总计:5221.95万元 买卖差额: 5407.23万元
【中原传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3535.53万 | 0 | 3535.53万 |
机构专用 | 3285.17万 | 13.4万 | 3271.77万 |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2734.14万 | 7947 | 2733.34万 |
深股通专用 | 2239.61万 | 1705.92万 | 533.68万 |
五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2000.03万 | 0 | 2000.03万 |
【中原传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3515.23万 | 119.86万 | -3395.37万 |
深股通专用 | 1705.92万 | 2239.61万 | 533.68万 |
机构专用 | 1629.64万 | 0 | -1629.64万 |
机构专用 | 1564.69万 | 0 | -1564.69万 |
机构专用 | 1309.91万 | 0 | -1309.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系