上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:9130.06万元 卖出总计:3687.75万元 买卖差额: 5442.3万元
【金凯生科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2346.75万 | 372.98万 | 1973.77万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1930.08万 | 12万 | 1918.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1853.85万 | 297.38万 | 1556.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1368.88万 | 273.38万 | 1095.5万 |
国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 1264.3万 | 3.64万 | 1260.65万 |
【金凯生科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1224.77万 | 0 | -1224.77万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 722.81万 | 0 | -722.81万 |
机构专用 | 395.67万 | 0 | -395.67万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 385.09万 | 366.18万 | -18.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 372.98万 | 2346.75万 | 1973.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系