上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6075.51万元 卖出总计:6168.07万元 买卖差额: -92.55万元
【吉翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1432.6万 | 0 | 1432.6万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1203.54万 | 0 | 1203.54万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1149.62万 | 0 | 1149.62万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1148.33万 | 0 | 1148.33万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 1141.4万 | 0 | 1141.4万 |
【吉翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1434.36万 | 0 | -1434.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1251.28万 | 0 | -1251.28万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1196.95万 | 0 | -1196.95万 |
沪股通专用 | 1177.55万 | 0 | -1177.55万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1107.9万 | 0 | -1107.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系