上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:2.61亿元 买卖差额: -1.11亿元
【中南建设】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2752.91万 | 6.52万 | 2746.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2308.35万 | 1488.73万 | 819.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2232.02万 | 1391.06万 | 840.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2098.31万 | 1353.41万 | 744.9万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1899.3万 | 1021.64万 | 877.65万 |
【中南建设】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8554.46万 | 415.89万 | -8138.56万 |
深股通专用 | 6156.76万 | 1042.36万 | -5114.39万 |
机构专用 | 2118.99万 | 115.07万 | -2003.92万 |
机构专用 | 2077.13万 | 1224.38万 | -852.75万 |
联储证券有限责任公司江苏分公司 | 1941.12万 | 822.48万 | -1118.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系