上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4728.72万元 卖出总计:4264.68万元 买卖差额: 464.04万元
【三江购物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1290.28万 | 0 | 1290.28万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1007.62万 | 0 | 1007.62万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 853.47万 | 0 | 853.47万 |
东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 833.25万 | 0 | 833.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 744.09万 | 0 | 744.09万 |
【三江购物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1491.89万 | 0 | -1491.89万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 849.11万 | 0 | -849.11万 |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 676.48万 | 0 | -676.48万 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 653.69万 | 0 | -653.69万 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 593.49万 | 0 | -593.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系