上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:2.04亿元 买卖差额: -4227.15万元
【盛天网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6608.63万 | 0 | 6608.63万 |
深股通专用 | 3839.78万 | 4148.58万 | -308.79万 |
机构专用 | 2124.14万 | 2304.1万 | -179.95万 |
机构专用 | 1959.4万 | 0 | 1959.4万 |
机构专用 | 1375.62万 | 1773.76万 | -398.13万 |
【盛天网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4148.58万 | 3839.78万 | -308.79万 |
机构专用 | 3523.9万 | 0 | -3523.9万 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 3320.65万 | 287.57万 | -3033.08万 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 2781.33万 | 1.2万 | -2780.13万 |
机构专用 | 2571.17万 | 0 | -2571.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系