上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:7092.58万元 买卖差额: 7020.82万元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3742.85万 | 0 | 3742.85万 |
机构专用 | 2837.35万 | 0 | 2837.35万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2723.49万 | 0 | 2723.49万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2686.28万 | 0 | 2686.28万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2123.41万 | 0 | 2123.41万 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2021.29万 | 0 | -2021.29万 |
华福证券有限责任公司洛阳开元大道证券营业部 | 1540.23万 | 0 | -1540.23万 |
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1498.39万 | 0 | -1498.39万 |
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 1318.62万 | 0 | -1318.62万 |
兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 714.03万 | 0 | -714.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系