上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1747.43万元 卖出总计:1603.71万元 买卖差额: 143.71万元
【世茂股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 413.19万 | 0 | 413.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 399.53万 | 0 | 399.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 389.52万 | 0 | 389.52万 |
方正证券股份有限公司娄底双峰复兴路证券营业部 | 339.76万 | 0 | 339.76万 |
海通证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 205.41万 | 0 | 205.41万 |
【世茂股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 762.96万 | 0 | -762.96万 |
机构专用 | 720.45万 | 0 | -720.45万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 569.15万 | 0 | -569.15万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 451.47万 | 0 | -451.47万 |
上海证券有限责任公司九江路证券营业部 | 389.27万 | 0 | -389.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系